Fecha 1ª matriculación: | 30 / 05 / 2024 |
---|---|
Kilómetros: | 7 km |
Combustible: | Gasolina |
Potencia: | 150 CV / 110 KW / 250 NM |
Consumo (l/100km): | urbano , carretera , combinado 5.6 |
Normativa de emisiones: | EU6 E |
Nivel CO2: | 126.0 (g/km) |
Libre de siniestros: | Sí |
Color: | Blanco |
Tipo de cambio: | Cambio automático |
Garantía: | 41 meses |
17 meses de garantía de fábrica más 24 meses de extensión de garantía (hasta 80.000 km). |
PVP nuevo en (Año 2.024): | 51.433 € |
---|---|
Ahorro: | 15% |
Precio oferta: | 43.900 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en (Año 2.024)
Audi A3 Sportback S line 35 TFSI 110 kW (150 CV) S tronic | 39.380 EUR | |
---|---|---|
Pintura | ||
[Z9Z9] | Blanco Arkona | |
Tapizado | ||
[EI] | Tela "Puls"/cuero sintético con grabado S Negro-Negro-Gris Roca/Negro-Negro/ Negro/Negro | |
Extras | ||
[IT3] | Navegación e Infotainment Audi connect plus | 621 EUR |
[PYG] | Paquete Infotainment Connectivity | 2.328 EUR |
[UH2] | Hold assist | 195 EUR |
[4E6] | Portón del maletero con apertura de confort | |
[IU4] | Audi Application Store y smartphone interface | 517 EUR |
[QL5] | Acristalamiento de protección solar oscurecido | 454 EUR |
[QE1] | Paquete de carga y maletero | 259 EUR |
[EA5] | Extensión de garantía Audi 2 años adicionales o un máximo de 80.000 km | 327 EUR |
[5MJ] | Inserción decorativa en aluminio Spektrum oscuro | |
[79H] | Aviso de cambio de carril con aviso de peligro al bajar y asistente para el tráfico transversal trasero | 685 EUR |
[3A5] | Anclaje del asiento para niños ISOFIX delantero, Top Tether e i-Size para los asientos traseros exteriores | 51 EUR |
[8T3] | Sistema de asistencia de velocidad adaptativo ACC sin limitador de velocidad | 363 EUR |
[PXC] | Faros LED Matrix, grupos ópticos traseros LED y sistema lavafaros | 906 EUR |
[PYC] | Paquete Climatización plus | 1.266 EUR |
[3NT] | Respaldo del asiento trasero, dividido y abatible (40:20:40) | 259 EUR |
[4K5] | Llave de confort sin SAFELOCK | 556 EUR |
[PYK] | Paquete de asistencia a la conducción y estacionamiento plus | 880 EUR |
[9VS] | Sistema de sonido premium SONOS con sonido 3D | 893 EUR |
[F30] | Llantas, diseño de 5 radios dobles, Gris Grafito, torneado brillante, 8,0J x 18, neumáticos 225/40 R18 | |
[4H5] | Seguro para niños, accionamiento eléctrico | 20 EUR |
[PYY] | Paquete Confort plus | 984 EUR |
[Z9] | Pintura solida Blanco Arkona | 490 EUR |
[PYU] | Paquete de asistencia de sistemas de protección y advertencia plus | 0 EUR |
Total extras | 12.053 EUR | |
Total con extras | 51.433 EUR | |
Precio Oferta |
43.900 EUR |
Motor
Nº de cilindros: | 4 |
---|---|
Cubicaje: | 1498 CC |
Potencia: | 150 Cv |
Par motor: | 250 Nm |
Emisiones: | 126.0 gr/km |
Estandar de emisiones: | EU6 E |
Tipo de cambio: | automática |
Nº de marchas: | 7 |
Tracción: | delantero |
Neumáticos: | 225/40 R18 Y - 225/40 R18 Y |
Prestaciones
Velocidad máxima: | 226 Km/h |
---|---|
Aceleración: | 8.1 s. |
Consumo carretera: | l/100 Km |
Cosumo urbano: | l/100 Km |
Cosumo mixto: | 5.6 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.618 mm |
---|---|
Largo: | 4.352 mm |
Ancho: | 1.816 mm |
Alto: | 1.466 mm |
Peso: | 1.400 Kg |
Precio Oferta: | 43.900 EUR |
---|---|
Aportación especial: | EUR |
Precio especial con financiación: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada: | EUR |
Financiar comision de apertura: | |
Protección de crédito: | |
Total contado: | - EUR |
T.I.N.: | - % |
Comisión Apertura: | - % |
cuotas de: : | - EUR |
Crédito: | - EUR |
T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la informacion aquí mostrada.