Fecha 1ª matriculación: | 01 / 12 / 2023 |
---|---|
Kilómetros: | 26000 km |
Combustible: | Diésel |
Potencia: | 231 CV / 170 KW / 500 NM |
Consumo (l/100km): | urbano , carretera , combinado 8.4 |
Normativa de emisiones: | EU6 D |
Nivel CO2: | 179 (g/km) |
Libre de siniestros: | Sí |
Color: | Azul |
Tipo de cambio: | Cambio automático |
Garantía: | 24 meses |
24 meses de garantía Audi Selection Plus desde la fecha de compra |
PVP nuevo en (Año 2.023): | 106.548 € |
---|---|
Ahorro: | 25% |
Precio oferta: | 80.200 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en (Año 2.023)
Audi Q8 S line 45 TDI quattro 170 kW (231 CV) tiptronic | 92.800 EUR | |
---|---|---|
Pintura | ||
[D6D6] | Azul Waitomo Metalizado | |
Tapizado | ||
Extras | ||
[GS5] | Teclas de control negro brillante con respuesta táctil y óptica de aluminio interior | 256 EUR |
[N1V] | Cuero Valcona con grabado S | 1.548 EUR |
[EI] | Cuero Valcona con grabado S Negro-Negro-Gris Roca/Negro-Negro/ Negro/Negro | |
[QL5] | Acristalamiento de protección solar oscurecido | 606 EUR |
[QQ2] | Paquete de luces ambiente plus | 337 EUR |
[1BK] | Adaptive air suspension | |
[1D3] | Dispositivo de remolque | 1.522 EUR |
[2PF] | Volante de cuero contorno deportivo, 3 radios, achatado en parte inferior con multifunción y levas de cambio | 161 EUR |
[3NS] | Banqueta trasera plus | 545 EUR |
[4A3] | Calefacción de asientos delante | 545 EUR |
[9S9] | Audi virtual cockpit plus | 202 EUR |
[PCM] | Paquete de asistencia ciudad | 2.152 EUR |
[PCV] | Paquete de asistencia de aparcamiento con sistema de aparcamiento asistido plus | 1.366 EUR |
[PV6] | Asientos delanteros con ajuste eléctrico incl. función de memoria para ambos asientos delanteros | 726 EUR |
[PXC] | Faros Matrix LED y grupos ópticos traseros LED | 2.273 EUR |
[MET] | Pintura metalizada | 1.508 EUR |
Total extras | 13.748 EUR | |
Total con extras | 106.548 EUR | |
Precio Oferta |
80.200 EUR |
Motor
Nº de cilindros: | 6 |
---|---|
Cubicaje: | 2967 CC |
Potencia: | 231 Cv |
Par motor: | 500 Nm |
Emisiones: | 218.0 gr/km |
Estandar de emisiones: | EU6 D |
Tipo de cambio: | automática |
Nº de marchas: | 8 |
Tracción: | 4x4 |
Neumáticos: | 285/45 R21 Y - 285/45 R21 Y |
Prestaciones
Velocidad máxima: | 233 Km/h |
---|---|
Aceleración: | 7.1 s. |
Consumo carretera: | l/100 Km |
Cosumo urbano: | l/100 Km |
Cosumo mixto: | 8.4 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.995 mm |
---|---|
Largo: | 4.986 mm |
Ancho: | 1.995 mm |
Alto: | 1.705 mm |
Peso: | 2.220 Kg |
Precio Oferta: | 80.200 EUR |
---|---|
Aportación especial: | EUR |
Precio especial con financiación: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada: | EUR |
Financiar comision de apertura: | |
Protección de crédito: | |
Total contado: | - EUR |
T.I.N.: | - % |
Comisión Apertura: | - % |
cuotas de: : | - EUR |
Crédito: | - EUR |
T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la informacion aquí mostrada.